<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupar Dinheiro, Energia e Reciclagem &#187; Poupar no Trabalho</title>
	<atom:link href="http://dinheiroereciclagem.com/category/poupar-trabalho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheiroereciclagem.com</link>
	<description>Apenas mais um blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 19:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vinhos Biológicos aos Vinhos não biológicos</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/vinhos-biologicos-aos-vinhos-nao-biologicos/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/vinhos-biologicos-aos-vinhos-nao-biologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[agroquímicos]]></category>
		<category><![CDATA[bebedores de vinho]]></category>
		<category><![CDATA[quimicos]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos biológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[


Os vinhos biológicos podem ser alternativas acessíveis, saborosas e saudáveis aos seus pares não biológicos. Uma garrafa de vinho con­vencionalmente produzido pode conter até 250 tipos de químicos diferentes.
Se você for um conhecedor de vinhos, o valor de um ano de aquisições de vinho biológico manteria aproximadamente um quilo de fertilizantes e 50 gramas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong>vinhos biológicos</strong> podem ser alternativas acessíveis, saborosas e saudáveis aos seus pares não biológicos. Uma garrafa de vinho con­vencionalmente produzido pode conter até 250 tipos de químicos diferentes.</p>
<p>Se você for um conhecedor de vinhos, o valor de um ano de aquisições de vinho biológico manteria aproximadamente um quilo de fertilizantes e 50 gramas de pesticidas longe do ambiente (e fora do seu copo de vinho). Se um em cada 20 <strong>bebedores de vinho</strong> deci­disse pedir apenas vinhos biológicos, as vinhas orgânicas aumenta­riam em cerca de 16 200 hectares, resultando na eliminação de mais de 1,5 milhões de agroquímicos por ano.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=809&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/vinhos-biologicos-aos-vinhos-nao-biologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobília do Jardim com materiais reciclados</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/mobilia-do-jardim-com-materiais-reciclados/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/mobilia-do-jardim-com-materiais-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[material reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Mobília do Jardim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Procure mobília de jardim feita a partir de materiais reciclados, em vez de madeira ou metal. Um banco feito a partir de materiais reci­clados por evitar que o equivalente a duas mil garrafas de plástico entre nos aterros.
Junto com os bancos poderá escolher outro tipo de material para a mesa, além de ter um aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procure <strong>mobília de jardim feita a partir de materiais reciclados</strong>, em vez de madeira ou metal. Um banco feito a partir de materiais reci­clados por evitar que o equivalente a duas mil garrafas de plástico entre nos aterros.</p>
<p>Junto com os bancos poderá escolher outro tipo de material para a mesa, além de ter um aspecto diferente poderá achar material que seja mais duradouro e que possa reciclar mais tarde. Os materiais do jardim não são usados diariamente o que o aspecto estético pode ser substituído pela poupança de recursos e dinheiro, sendo que o material reciclado é bastante mais barato.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=695&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/mobilia-do-jardim-com-materiais-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecer o escritório, mantenha a temperatura constante</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/aquecer-o-escritorio-mantenha-a-temperatura-constante/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/aquecer-o-escritorio-mantenha-a-temperatura-constante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura constante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Procure manter o seu escritório a uma temperatura constante, entre 20,5 e 23 graus Celsius. Cerca de metade de toda a energia utili­zada em edifícios comerciais é para aquecimento e arrefecimento do espaço.
Nos negócios pode ser reduzido um terço dos cus­tos de utilização se apenas se for mais eficaz em termos de ener­gia, e reduzir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procure manter o seu escritório a uma <strong>temperatura constante</strong>, entre 20,5 e 23 graus Celsius. Cerca de metade de toda a energia utili­zada em edifícios comerciais é para aquecimento e arrefecimento do espaço.</p>
<p>Nos negócios pode ser reduzido um terço dos cus­tos de utilização se apenas se for mais eficaz em termos de ener­gia, e reduzir em poluição do ar o equivalente ao escape de 40 milhões de carros, por causa de todas as emissões de carbono pou­padas. O aquecimento também poderá ser feito com movimentações e a ingestão de líquidos quentes, como por exemplo um chá quente ou um café, poupando assim as variações constantes de <strong>temperatura</strong> ambiente.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=580&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/aquecer-o-escritorio-mantenha-a-temperatura-constante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrescar o escritório do Emprego</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/refrescar-o-escritorio-do-emprego/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/refrescar-o-escritorio-do-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Procure utilizar ventoinhas de espaço em vez de ar condicionado. O ar condicionado é o responsável pelo segundo maior consumo de electricidade (aproximadamente 15 por cento do total) em edifícios comerciais. Ser mais eficaz com a energia no arrefecimento durante os meses do pico do Verão, apenas nas regiões do Oeste dos Estados Unidos, poderia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procure utilizar ventoinhas de espaço em vez de ar condicionado. O ar condicionado é o responsável pelo segundo maior consumo de electricidade (aproximadamente 15 por cento do total) em edifícios comerciais. Ser mais eficaz com a energia no arrefecimento durante os meses do pico do Verão, apenas nas regiões do Oeste dos Estados Unidos, poderia levar a poupar electricidade suficiente para dar ener­gia a 300 mil casas durante um ano inteiro.</p>
<p>As ventoinhas também serão muito mais baratas que tentar refrescar um escritório com ar condicionado, para não falar nos esquecimentos e a conta da electricidade aumentar com o ar condicionado ligado noite dentro.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=577&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/refrescar-o-escritorio-do-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar quando usa a Impressora, de preferência a Jacto Tinta</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-quando-usa-a-impressora-de-preferencia-a-jacto-tinta/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-quando-usa-a-impressora-de-preferencia-a-jacto-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[impressora laser]]></category>
		<category><![CDATA[jacto tinta]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Imprima as páginas dos dois lados, e utilize uma impressora a jacto, se puder. As impressoras a laser usam 300 watts de electricidade, enquanto as impressoras a jacto tinta usam apenas dez.
Os trabalhadores podem poupar o equivalente a cinco por cento de toda a utilização doméstica de electricidade nos Estados Unidos, ou a quantidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imprima as<strong> páginas</strong> dos dois lados, e utilize uma impressora a jacto, se puder. As impressoras a laser usam 300 watts de electricidade, enquanto as impressoras a<strong> jacto tinta</strong> usam apenas dez.</p>
<p>Os trabalhadores podem poupar o equivalente a cinco por cento de toda a utilização doméstica de electricidade nos Estados Unidos, ou a quantidade de energia contida em quatro relâmpagos, ao utilizarem uma impressora a jacto de tinta em vez de uma a laser. E, é claro, não se esqueça de reciclar o cartucho.</p>
<p>Pode também optar por encher os seus cartuchos da impressora ou então usar tinteiros reciclados, ajudando assim a reciclagem dos novos tinteiros que se trata de um processo demorado e complicado de executar.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=571&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-quando-usa-a-impressora-de-preferencia-a-jacto-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use canetas, lápis e marcadores recarregáveis</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/use-canetas-lapis-e-marcadores-recarregaveis/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/use-canetas-lapis-e-marcadores-recarregaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[biodegra­dáveis]]></category>
		<category><![CDATA[canetas]]></category>
		<category><![CDATA[lápis]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores recarregáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Procure usar canetas, lápis e marcadores recarregáveis. As canetas de plástico descartáveis não são recicláveis, tal como não são biodegra­dáveis. Deite uma fora, e ainda estará num aterro daqui a 50 mil anos.
Além disso muitas das notas e apontamentos que fazemos usando uma caneta, lápis e marcadores é feita desnecessariamente, sendo que actualmente com equipamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Procure usar canetas, lápis e marcadores recarregáveis. As canetas de plástico descartáveis não são recicláveis, tal como não são biodegra­dáveis. Deite uma fora, e ainda estará num aterro daqui a 50 mil anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso muitas das notas e apontamentos que fazemos usando uma caneta, lápis e marcadores é feita desnecessariamente, sendo que actualmente com equipamentos digitais, computadores, telemóveis e afins poderemos agendar e escrever o que for necessário sem gastar esse tipo de recursos.</p>
<p style="text-align: justify;">Tente imprimir selos online, em vez de utilizar uma máquina para calcular os portes. Poupará no equipamento, na manutenção e no dinheiro. Além disso, as máquinas para calcular os portes utilizam mais tinta do que a imprimir os selos online &#8211; um valor de 19 milhões de euros adicionais em tinta para os negócios dos EUA por mês. Quando a tinta se dissolve num aterro, pode libertar químicos noci­vos ao solo.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=568&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/use-canetas-lapis-e-marcadores-recarregaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não precisa de Caixas dentro de Caixas com Envelopes</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/nao-precisa-de-caixas-dentro-de-caixas-com-envelopes/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/nao-precisa-de-caixas-dentro-de-caixas-com-envelopes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[caixas envelopes]]></category>
		<category><![CDATA[encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[formatos envelopes]]></category>
		<category><![CDATA[tamanhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Não precisa de pôr uma caixa dentro de uma caixa de envio ou um envelope dentro de um pacote para cartas. São utilizados mais de um milhão de caixas e envelopes para entrega no dia seguinte cada ano.
Se apenas um por cento dessas caixas fosse poupado, seriam paco­tes suficientes para dois presentes de Natal para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Não precisa de pôr uma caixa dentro de uma caixa de envio ou um envelope dentro de um pacote para cartas. São utilizados mais de um milhão de caixas e envelopes para entrega no dia seguinte cada ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Se apenas um por cento dessas caixas fosse poupado, seriam paco­tes suficientes para dois presentes de Natal para cada criança abaixo dos cinco anos nos Estados Unidos. Muitas vezes as embalagens pertencentes a empres que faz o envio é suficiente para enviar o que precisar, sendo que os envelopes também existem em vários formatos e tamanhos para as necessidades dos clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ter acesso a esses tamanhos e pacotes de encomenda, caixas, envelopes, tubos e arquivos, costumam estar disponíveis em estações dos Correios e transportadoras que fazem os envios.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=565&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/nao-precisa-de-caixas-dentro-de-caixas-com-envelopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetas dificultam reciclagem</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/etiquetas-dificultam-reciclagem/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/etiquetas-dificultam-reciclagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[jacto tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Tente não as usar, ou utilize as que têm conteúdo reciclado. Algu­mas etiquetas fazem com que seja impossível reciclar o papel, os envelopes ou outros materiais a que possam estar coladas. Em vez disso, procure imprimir directamente nos envelopes ou paco­tes.
Hoje em dia qualquer impressora, mesmo que a jacto tinta consegue imprimir em diversos formatos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tente não as usar, ou utilize as que têm <strong>conteúdo reciclado</strong>. Algu­mas <strong>etiquetas</strong> fazem com que seja impossível reciclar o papel, os envelopes ou outros materiais a que possam estar coladas. Em vez disso, procure imprimir directamente nos envelopes ou paco­tes.</p>
<p>Hoje em dia qualquer impressora, mesmo que a jacto tinta consegue imprimir em diversos formatos, folha A4, envelopes, etc. poderá imprimir directamente sem ser necessário recorrer a etiquetas.</p>
<p>A etiqueta é também um acrescento, sendo que a impressão directa deverá ficar bastante melhor e mais profissional.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=563&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/etiquetas-dificultam-reciclagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar na Sala do Material da Empresa</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-na-sala-do-material-da-empresa/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-na-sala-do-material-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[corrector]]></category>
		<category><![CDATA[fotocopiadoras]]></category>
		<category><![CDATA[sala do material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Utilizar o botão de standby da sua máquina fotocopiadora tornará a carga de energia mais ligeira em 70 por cento. Custa cerca de 35 milhões de euros para providenciar energia às fotocopiadoras da nação, anualmente. Reduza isso em 70 por cento e poupe 25 milhões de euros e energia suficiente para dar o valor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizar o botão de standby da sua máquina fotocopiadora tornará a carga de energia mais ligeira em 70 por cento. Custa cerca de 35 milhões de euros para providenciar energia às <strong>fotocopiadoras</strong> da nação, anualmente. Reduza isso em 70 por cento e poupe 25 milhões de euros e energia suficiente para dar o valor de um mês de electrici­dade a mais de cem mil casas. A <strong>sala do material</strong> é das que faz mais gastos dentro de uma empresa.</p>
<p>Tente utilizar uma caneta correctora, em oposição a líquido correc­tor engarrafado. Não seca tão depressa e utilizará provavelmente menos.</p>
<p>Tenha também a certeza de que o líquido corrector que usa é à base de água. Se cada assistente de escritório utilizasse uma gar­rafa a menos de líquido corrector por ano, as poupanças poderiam revestir a Casa Branca.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=561&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-na-sala-do-material-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use Envelopes Reciclados no Emprego</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/use-envelopes-reciclados-no-emprego/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/use-envelopes-reciclados-no-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 04:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[envelopes reciclados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Utilize envelopes reciclados pós-consumidor. Cada ano, passa uma tonelada de papel pelas mãos de apenas 17 trabalhadores num escri­tório, incluindo envelopes e papel de cópia.
Se os escritórios utili­zassem envelopes reciclados em vez de feitos a partir de papel vir­gem, cada um destes dezassete trabalhadores pouparia material de papelaria suficiente para enviar uma carta a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilize envelopes reciclados pós-consumidor. Cada ano, passa uma tonelada de papel pelas mãos de apenas 17 trabalhadores num escri­tório, incluindo envelopes e papel de cópia.</p>
<p>Se os escritórios utili­zassem <strong>envelopes reciclados</strong> em vez de feitos a partir de papel vir­gem, cada um destes dezassete trabalhadores pouparia material de papelaria suficiente para enviar uma carta a cada um dos seus dez mil amigos mais próximos.</p>
<p>Se quiser ajudar a poupar ainda mais, poderá aceder ao seu email e tentar enviar o máximo de informação via digital, em vez de utilizar papel e por sua vez os<strong> envelopes</strong>.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=559&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/use-envelopes-reciclados-no-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

