﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupar Dinheiro, Energia e Reciclagem &#187; Poupar Dinheiro</title>
	<atom:link href="http://dinheiroereciclagem.com/category/poupar_dinheiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheiroereciclagem.com</link>
	<description>Apenas mais um blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 19:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serviço de Mesa em aço ino­xidável</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/servico-de-mesa-em-aco-ino%c2%adxidavel/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/servico-de-mesa-em-aco-ino%c2%adxidavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[aço ino­xidável]]></category>
		<category><![CDATA[prata esterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[


Se escolher um forte conjunto de serviço de mesa feito de aço ino­xidável em vez de de prata esterlina, não só poupará dinheiro signi­ficativo, mas também a energia de extrair minério de prata. Visto que a maior parte do aço inoxidável é feita a partir de materiais reci­clados, em oito conjuntos de mesa de cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se escolher um forte conjunto de <strong>serviço de mesa</strong> feito de <strong>aço ino­xidável </strong>em vez de de prata esterlina, não só poupará dinheiro signi­ficativo, mas também a energia de extrair minério de prata. Visto que a maior parte do aço inoxidável é feita a partir de materiais reci­clados, em oito conjuntos de mesa de cinco peças de um serviço de aço inoxidável poupar-se-á mais de 1300 quilowatts-hora.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o valor desta energia poderia-se comprar um belo conjunto de fondue de 71€ a condizer. Se apenas cinco por cento dos recém-casados esco­lhessem um serviço de mesa de aço inoxidável em vez de de prata esterlina, a energia poupada poderia sustentar 22 milhões de festas de fondue.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=849&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/servico-de-mesa-em-aco-ino%c2%adxidavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravana a motor em vez de levar a reboque</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/caravana-a-motor-em-vez-de-levar-a-reboque/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/caravana-a-motor-em-vez-de-levar-a-reboque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[caravana a motor]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[poupanca]]></category>
		<category><![CDATA[reboque]]></category>
		<category><![CDATA[viagens curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Se tiver os olhos postos numa extravagante caravana a motor de nove metros e pensa viajar nela durante a maior parte do ano, pode pou­par dinheiro no preço de compra, na manutenção e nos custos de combustível ao escolher um atrelado SUV de 7,9 metros, igualmente luxuoso, para rebocar atrás de um carro. Não só [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se tiver os olhos postos numa extravagante <strong>caravana a motor</strong> de nove metros e pensa viajar nela durante a maior parte do ano, pode pou­par dinheiro no preço de compra, na manutenção e nos custos de combustível ao escolher um atrelado SUV de 7,9 metros, igualmente luxuoso, para rebocar atrás de um carro. Não só poderá obter o dobro da quilometragem ao rebocar, mas também despegar o atrelado e usar o carro para <strong>viagens</strong> curtas.</p>
<p style="text-align: justify;">Em média, a caravana a motor fará 11,3a 12,8 quilómetros por galão, enquanto um carro a rebocar uma quinta roda ou um atrelado pode conseguir 22,5 a 24 quilómetros por galão. Ao longo de um ano e de 12 900 quilómetros percorri­dos, isto chega a uma poupança total de mais de 1880 litros de com­bustível e até 1000€.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=846&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/caravana-a-motor-em-vez-de-levar-a-reboque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motocicleta eléctrica ou híbrida em vez de combustível</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/motocicleta-electrica-ou-hibrida-em-vez-de-combustivel/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/motocicleta-electrica-ou-hibrida-em-vez-de-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Motocicleta eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Se tiver essa opção disponível, procure uma motocicleta eléctrica ou híbrida. As motocicletas a dois tempos normais emitem polui­ção até 25 mais vezes, por quilómetro, do que os carros de passa­geiros.
A sua segunda melhor escolha é um motor a quatro tem­pos, que melhorará a sua economia de combustível em 25 por cento e reduzirá as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se tiver essa opção disponível, procure uma <strong>motocicleta eléctrica ou híbrida</strong>. As motocicletas a dois tempos normais emitem polui­ção até 25 mais vezes, por quilómetro, do que os carros de passa­geiros.</p>
<p>A sua segunda melhor escolha é um motor a quatro tem­pos, que melhorará a sua economia de combustível em 25 por cento e reduzirá as suas emissões em metade, sobre um modelo a dois tempos.</p>
<p>Em média, se comprar uma motocicleta a quatro tem­pos, poupará cerca de 34 litros de gasolina por ano &#8211; suficiente para fazer uma viagem de ida e volta por estrada de Phoenix a Las Vegas. Se 15 por cento dos proprietários de motocicletas escolhes­sem motores a quatro tempos na sua próxima aquisição, a energia poupada poderia dar luz à Strip de Las Vegas durante um ano inteiro.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=843&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/motocicleta-electrica-ou-hibrida-em-vez-de-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compre artigos de video sem chumbo</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/compre-artigos-de-video-sem-chumbo/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/compre-artigos-de-video-sem-chumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[artigos de vidro]]></category>
		<category><![CDATA[sem chumbo]]></category>
		<category><![CDATA[vidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Se comprar artigos de vidro, escolha variedades sem chumbo. A quan­tidade de chumbo de uma bebida contida numa garrafa de vidro nor­mal pode ser 130 vezes maior do que a taxa estabelecida pela EPApara chumbo em água para beber.
Não só a exposição ao chumbo é altamente tóxica para os humanos, como os efeitos ambientais da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comprar<strong> artigos de vidro</strong>, escolha variedades <strong>sem chumbo</strong>. A quan­tidade de chumbo de uma bebida contida numa garrafa de vidro nor­mal pode ser 130 vezes maior do que a taxa estabelecida pela EPApara chumbo em água para beber.</p>
<p>Não só a exposição ao chumbo é altamente tóxica para os humanos, como os efeitos ambientais da extracção do chumbo podem durar um milénio. Os abastecimentos de água do solo do País de Gales, conhecido pelo seu fabrico do<strong> vidro</strong>, continuam a estar poluídos por minas de chumbo escavadas há mais de 200 anos.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=832&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/compre-artigos-de-video-sem-chumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opte por pneus recauchuta­dos</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-pneus-recauchuta%c2%addos/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-pneus-recauchuta%c2%addos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[pneus]]></category>
		<category><![CDATA[pneus recauchuta­dos]]></category>
		<category><![CDATA[poupanças de óleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Quando for altura de comprar pneus novos, pense nos pneus recauchuta­dos. Os pneus recauchutados são iguais aos novos em segurança e performance, mas utilizam apenas um terço dos recursos de petró­leo para serem produzidos, e custa aproximadamente 34€ a menos cada um. Se comprar quatro pneus recauchutados em vez de qua­tro novos, ajudará a conservar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando for altura de comprar pneus novos, pense nos <strong>pneus recauchuta­dos</strong>. Os pneus recauchutados são iguais aos novos em segurança e performance, mas utilizam apenas um terço dos recursos de petró­leo para serem produzidos, e custa aproximadamente 34€ a menos cada um. Se comprar quatro pneus recauchutados em vez de qua­tro novos, ajudará a conservar 225,5 litros de óleo e poderá poupar quase 142€.</p>
<p>Se a procura de pneus recauchutados aumentasse dez por cento, o total de <strong>poupanças de óleo</strong>, por ano, seria de cerca de 1090 milhões de litros, o que é mais gasolina do que aquela que todos os carros dos Estados Unidos usam por dia, à volta de um valor de 638€.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=823&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-pneus-recauchuta%c2%addos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octanas no combustível</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/octanas-no-combustivel/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/octanas-no-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[octanas]]></category>
		<category><![CDATA[preço gasóleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Não se preocupe em comprar o combustível mais caro com maior índice de octano, a não ser que o livro de instruções o recomende especificamente. Se o seu veículo tiver sido feito para andar a 87 octanas e você escolher 92, não haverá melhoramentos no poder do seu motor, nem eficiência do combustível, velocidade ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não se preocupe em comprar o<strong> combustível </strong>mais caro com maior índice de octano, a não ser que o livro de instruções o recomende especificamente. Se o seu veículo tiver sido feito para andar a 87 <strong>octanas</strong> e você escolher 92, não haverá melhoramentos no poder do seu motor, nem eficiência do combustível, velocidade ou per­formance.</p>
<p>No entanto, a diferença de preço por depósito chega a um galão de gasolina extra. Se todos os condutores usassem bai­xos índice de octano, seriam poupados 2,2 mil milhões de euros por ano &#8211; suficiente para comprar mais de 107 mil carros híbri­dos.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=817&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/octanas-no-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opte por biodiesel em vez de gasóleo</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-biodiesel-em-vez-de-gasoleo/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-biodiesel-em-vez-de-gasoleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel B20]]></category>
		<category><![CDATA[gasóleo tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[motor a gasóleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Se o seu veículo tiver um motor a gasóleo, considere utilizar biodiesel. O biodiesel não só é mais eficiente, em termos de energia, do que os outros combustíveis, como é renovável, biodegradável e não contém os poluentes sulfúricos característicos do gasóleo tradicional.
Se você começasse a usar biodiesel B20 (um combustível contendo 20 por cento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se o seu veículo tiver um <strong>motor a gasóleo</strong>, considere utilizar <strong>biodiesel</strong>. O biodiesel não só é mais eficiente, em termos de energia, do que os outros combustíveis, como é renovável, biodegradável e não contém os poluentes sulfúricos característicos do gasóleo tradicional.</p>
<p>Se você começasse a usar biodiesel B20 (um combustível contendo 20 por cento de biodiesel), em vez do gasóleo convencional, poupa­ria uma média de 190 litros de petróleo por ano e reduziria as suas emissões de carbono em 30 por cento. Se todos os carros a gasóleo vendidos este ano usassem combustível B20, as poupanças anuais seriam equivalente a 90 milhões de litros de gasóleo &#8211; o suficiente para transportar mais de 900 mil crianças para a <strong>escola</strong> e de volta durante um ano inteiro.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=812&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-biodiesel-em-vez-de-gasoleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar no Papel de Embrulho</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-no-papel-de-embrulho/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-no-papel-de-embrulho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[cestos reutilizáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de Acção de Graças]]></category>
		<category><![CDATA[papel de embrulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Economize no desperdício do papel de embrulho ao colocar presen­tes em sacos ou cestos reutilizáveis. Se preferir papel de embrulho tradicional, tente encontrar uma marca com material reciclado e, depois, reutilize quaisquer bocados grandes para embrulhar presen­tes de novo no próximo ano.
Entre o Dia de Acção de Graças e o Ano Novo, os Americanos produzem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Economize no desperdício do<strong> papel de embrulho</strong> ao colocar presen­tes em sacos ou cestos reutilizáveis. Se preferir papel de embrulho tradicional, tente encontrar uma marca com material reciclado e, depois, reutilize quaisquer bocados grandes para embrulhar presen­tes de novo no próximo ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre o <strong>Dia de Acção de Graças</strong> e o<strong> Ano Novo</strong>, os Americanos produzem uns adicionais 908 milhões de quilos de lixo por semana, muito do qual são embalagens de presen­tes. Se 40 por cento dos agregados familiares dos EUA reduzissem o seu consumo de papel no Natal em apenas duas folhas este ano, com as poupanças poderia-se embrulhar a ilha de Manhattan.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=799&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/poupar-no-papel-de-embrulho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opte por garrafas de vidro e não latas de alumínio</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-garrafas-de-vidro-e-nao-latas-de-aluminio/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-garrafas-de-vidro-e-nao-latas-de-aluminio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar em Casa]]></category>
		<category><![CDATA[gar­rafas de vidro]]></category>
		<category><![CDATA[latas de alumínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[A energia necessária para produzir uma única lata de alumínio de 35 centilitros a partir de minério virgem é suficiente para produzir quase duas novas garrafas de vidro do mesmo tamanho. Portanto, da próxima vez que comprar uma grade de seis cervejas, opte por gar­rafas de vidro em vez de latas de alumínio.
A energia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A energia necessária para produzir uma única lata de alumínio de 35 centilitros a partir de minério virgem é suficiente para produzir quase duas novas garrafas de vidro do mesmo tamanho. Portanto, da próxima vez que comprar uma grade de seis cervejas, opte por <strong>gar­rafas de vidro </strong>em vez de<strong> latas de alumínio</strong>.</p>
<p>A energia de manufac­tura conservada poderia fazer funcionar a sua televisão ao longo de dois domingos de jogos da Liga Nacional de Futebol Americano. Se dez por cento dos bebedores de cerveja substituíssem uma grade de seis latas por seis garrafas de vidro, a energia poupada poderia levar 30 mil fãs dos Cowboys de Dallas até às Meadowlands, de avião, para verem a sua equipa a enfrentar os New York Giants.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=806&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/opte-por-garrafas-de-vidro-e-nao-latas-de-aluminio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartões de Boas Festas reciclados</title>
		<link>http://dinheiroereciclagem.com/cartoes-de-boas-festas-reciclados/</link>
		<comments>http://dinheiroereciclagem.com/cartoes-de-boas-festas-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reciclagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar no Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de boas-festas]]></category>
		<category><![CDATA[materiais reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[prenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroereciclagem.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Adquira cartões de boas-festas feitos a partir de materiais reciclados ou sem ser de árvores. Os americanos enviam dois mil milhões de cartões de boas-festas todos os anos, por isso, apenas um por cento de redução poderia salvar 15 mil árvores.
Os cartões de boas festas caiem sempre bem mesmo que a pessoa que o receba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Adquira <strong>cartões de boas-festas</strong> feitos a partir de materiais reciclados ou sem ser de árvores. Os americanos enviam dois mil milhões de cartões de boas-festas todos os anos, por isso, apenas um por cento de redução poderia salvar 15 mil árvores.</p>
<p style="text-align: justify;">Os cartões de boas festas caiem sempre bem mesmo que a pessoa que o receba more longe é muito mais fácil enviar um cartão do que uma prenda em caixa, e receber uma <strong>prenda</strong>, seja ela um cartão ou algo mesmo de prenda, é sempre bom. Pode optar por cartões próprios da altura do natal para desejar um bom natal ou então para matar saudades poderá enviar um com uma fotografia familiar ou algo pessoal relacionado com a pessoa que o irá receber.</p>
<img src="http://dinheiroereciclagem.com/?ak_action=api_record_view&id=791&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheiroereciclagem.com/cartoes-de-boas-festas-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
